Capacidad de Carga
1500 kg
Altura de elevación
205 milímetros
Radio de Giro
1524 mm
Precisión
±10 mm, ±1º mm
Batería
4-6 horas
Velocidad de conducción
2/2 carga completa/sin carga
Principales Características Técnicas
Cuerpo pequeño, 1,5 T de capacidad de carga
Tiene sólo 932 mm de ancho y está diseñado para pasillos estrechos, con una capacidad de carga de hasta 1,5 T.
Amplio campo de visión de 360°, protección de seguridad múltiple.
Admite un rango de escaneo de hasta 360°, distancia de detección de 40 m, amplio campo de visión para mayor seguridad. Con láser de detección de obstáculos de seguridad 3D, sensor de distancia, autoverificación de hardware y otras características.
Más de 3 tipos de portadores, reconocimiento de alta precisión y gran angular
Reconocimiento de múltiples ángulos y de alta precisión de paletas, paletas tipo caja y estantes de múltiples tamaños y tipos, como paletas europeas y paletas no estándar.
Mapeo Hasta 400.000 m²
Identificación de mapas de hasta 400.000 m², trascendiendo fácilmente las restricciones de área y proporcionando mayor espacio de manipulación y más opciones de almacenamiento.
Aumento de velocidad 100% hasta 2 m/s
Velocidad de marcha máxima de 2 m/s, 100% más rápida que la transpaleta modelo anterior.
Carga y cambio rápidos, doble batería y doble resistencia
Soporta carga rápida de hasta 46 A. La carga de 1 h para una sola batería puede funcionar de 4 h a 6 h, para la batería dual de 8 h a 10 h en funcionamiento. Reemplazo rápido de batería en 3 minutos. Batería modular con certificación global. Soporta una extensión más de batería, doble resistencia.
Product model | SFL-CBD15 |
|---|---|
Product name | Laser SLAM Autonomous Pallet Truck |
Operation type | Automatic navigation, by manual control device |
Navigation type | Laser SLAM |
Pallet type | Open pallet |
Rated load capacity | 1500 kg |
Load centre distance | 600 mm |
Weight (with battery) | 388 kg |
Standard lifting height | 205 mm |
Forklift dimensions: L x W x H | 1712 x 932 x 1902 mm |
Fork dimensions: L x W x H | 1220 x (170+7) x 75 mm (7 mm wiring panel) |
Fork outer width | 550 / 600 / 680 mm |
Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1200 (1200 placed along the fork) | 2252 mm |
Right-angle stacking aisle width, pallet 800x1200 (1200 placed along the fork) | 2190 mm |
Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1000 (1000 placed along the fork) | 2224 mm |
Minimum turning radius | 1524 mm |
Ambient temperature and humidity range | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation |
Driving speed: full load / no load | 2 / 2 m/s |
Passability (slope / step / gap) | <5% / 10 mm / 30 mm |
Navigation position accuracy | ±10 mm |
Navigation angle accuracy | ±1° |
Battery specifications | 48 V / 23 Ah (lithium iron phosphate) |
Comprehensive battery life | 4 to 6 h |
Charging time (10% to 80%) | 1 h |
Charging method | Manual / Automatic |
Lidar number | 1 (H1) +2 (C2) |
Wi-Fi roaming | ● |
3D obstacle avoidance | ○ |
Pallet recognition | ○ |
E-stop button | ● |
Sound and light indicator | ● |
Braking distance: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm |
360° laser protection | ● |
Bumper strip | ● |
Fork height protection | ● |
EMC | ● |
UN38.3 | ● |
PRODUCTOS
Productos Relacionados
Contáctanos
















